NPF-120D series
120W Single Output LED Driver
Application:
Features
Rastic housing with class 2 design
Built-in active PFC function
Standby power consumption <0.5W
P67 rating for indoor or outdoor installations
Function: 3 in 1 dimming(dim-to-off)
Auxliliary DC output
Typical lifetime > 50000 hours
5 years warranty
NPF-120D Series
MODEL | NPF-120D-12 | NPF-120D-15 | NPF-120D-20 | |
---|---|---|---|---|
OUTPUT | RATED CURRENT | 10A | 8A | 6A |
RATED POWER | 120W | 120W | 120W | |
CONSTANT CURRENT REGION | 7.2 ~ 12V | 9 ~ 15V | 12 ~ 20V | |
CURRENT RIPPLE | 5.0% max. @rated current | 5.0% max. @rated current | 5.0% max. @rated current | |
CURRENT TOLERANCE | ±5.0% | ±5.0% | ±5.0% | |
AUXILIARY DC OUTPUT | Nominal 12V(deviation 11.4~12.6V)@0.2A for BE-Type only | Nominal 12V(deviation 11.4~12.6V)@0.2A for BE-Type only | Nominal 12V(deviation 11.4~12.6V)@0.2A for BE-Type only | |
SETUP TIME | 500ms/115VAC, 230VAC | 500ms/115VAC, 230VAC | 500ms/115VAC, 230VAC | |
INPUT | VOLTAGE RANGE | 90 ~ 305VAC 127 ~ 431VDC | 90 ~ 305VAC 127 ~ 431VDC | 90 ~ 305VAC 127 ~ 431VDC |
FREQUENCY RANGE | 47 ~ 63Hz | 47 ~ 63Hz | 47 ~ 63Hz | |
POWER FACTOR (Typ.) | PF 0.97/115VAC, PF 0.96/230VAC, PF 0.94/277VAC@full load | PF 0.97/115VAC, PF 0.96/230VAC, PF 0.94/277VAC@full load | PF 0.97/115VAC, PF 0.96/230VAC, PF 0.94/277VAC@full load | |
TOTAL HARMONIC DISTORTION | THD< 20%(@load 60%/115VC, 230VAC; @load 75%/277VAC) | THD< 20%(@load 60%/115VC, 230VAC; @load 75%/277VAC) | THD< 20%(@load 60%/115VC, 230VAC; @load 75%/277VAC) | |
EFFICIENCY (Typ.) - Blank Type | 87.5% | 88% | 89% | |
EFFICIENCY (Typ.) - BE Type | 87.5% | 87.5% | 88.5% | |
AC CURRENT | 1.3A/ 115VAC 0.65A/ 230VAC 0.55A/ 277VAC | 1.3A/ 115VAC 0.65A/ 230VAC 0.55A/ 277VAC | 1.3A/ 115VAC 0.65A/ 230VAC 0.55A/ 277VAC | |
INRUSH CURRENT(Typ.) | COLD START60A(twidth=520 s measured at 50% Ipeak) at 230VAC; Per NEMA410 | COLD START60A(twidth=520 s measured at 50% Ipeak) at 230VAC; Per NEMA410 | COLD START60A(twidth=520 s measured at 50% Ipeak) at 230VAC; Per NEMA410 | |
MAX. No. of PSUs on 16A CIRCUIT BREAKER | 4 units (circuit breaker of type B) / 6 units (circuit breaker of type C) at 230VAC | 4 units (circuit breaker of type B) / 6 units (circuit breaker of type C) at 230VAC | 4 units (circuit breaker of type B) / 6 units (circuit breaker of type C) at 230VAC | |
LEAKAGE CURRENT | <0.25mA/ 277VAC | <0.25mA/ 277VAC | <0.25mA/ 277VAC | |
STANDBYPOWER CONSUMPTION | <0.5W | <0.5W | <0.5W | |
Specs Sheet | ![]() | ![]() | ![]() |
NPF-120D Series
MODEL | NPF-120D-24 | NPF-120D-30 | NPF-120D-36 | |
---|---|---|---|---|
OUTPUT | RATED CURRENT | 5A | 4A | 3.4A |
RATED POWER | 120W | 120W | 122.4W | |
CONSTANT CURRENT REGION | 14.4 ~ 24V | 18 ~ 30V | 21.6 ~ 36V | |
CURRENT RIPPLE | 5.0% max. @rated current | 5.0% max. @rated current | 5.0% max. @rated current | |
CURRENT TOLERANCE | ±5.0% | ±5.0% | ±5.0% | |
AUXILIARY DC OUTPUT | Nominal 12V(deviation 11.4~12.6V)@0.2A for BE-Type only | Nominal 12V(deviation 11.4~12.6V)@0.2A for BE-Type only | Nominal 12V(deviation 11.4~12.6V)@0.2A for BE-Type only | |
SETUP TIME | 500ms/115VAC, 230VAC | 500ms/115VAC, 230VAC | 500ms/115VAC, 230VAC | |
INPUT | VOLTAGE RANGE | 90 ~ 305VAC 127 ~ 431VDC | 90 ~ 305VAC 127 ~ 431VDC | 90 ~ 305VAC 127 ~ 431VDC |
FREQUENCY RANGE | 47 ~ 63Hz | 47 ~ 63Hz | 47 ~ 63Hz | |
POWER FACTOR (Typ.) | PF 0.97/115VAC, PF 0.96/230VAC, PF 0.94/277VAC@full load | PF 0.97/115VAC, PF 0.96/230VAC, PF 0.94/277VAC@full load | PF 0.97/115VAC, PF 0.96/230VAC, PF 0.94/277VAC@full load | |
TOTAL HARMONIC DISTORTION | THD< 20%(@load 60%/115VC, 230VAC; @load 75%/277VAC) | THD< 20%(@load 60%/115VC, 230VAC; @load 75%/277VAC) | THD< 20%(@load 60%/115VC, 230VAC; @load 75%/277VAC) | |
EFFICIENCY (Typ.) - Blank Type | 89.5% | 89% | 89.5% | |
EFFICIENCY (Typ.) - BE Type | 89% | 88.5% | 89% | |
AC CURRENT | 1.3A/ 115VAC 0.65A/ 230VAC 0.55A/ 277VAC | 1.3A/ 115VAC 0.65A/ 230VAC 0.55A/ 277VAC | 1.3A/ 115VAC 0.65A/ 230VAC 0.55A/ 277VAC | |
INRUSH CURRENT(Typ.) | COLD START60A(twidth=520 s measured at 50% Ipeak) at 230VAC; Per NEMA410 | COLD START60A(twidth=520 s measured at 50% Ipeak) at 230VAC; Per NEMA410 | COLD START60A(twidth=520 s measured at 50% Ipeak) at 230VAC; Per NEMA410 | |
MAX. No. of PSUs on 16A CIRCUIT BREAKER | 4 units (circuit breaker of type B) / 6 units (circuit breaker of type C) at 230VAC | 4 units (circuit breaker of type B) / 6 units (circuit breaker of type C) at 230VAC | 4 units (circuit breaker of type B) / 6 units (circuit breaker of type C) at 230VAC | |
LEAKAGE CURRENT | <0.25mA/ 277VAC | <0.25mA/ 277VAC | <0.25mA/ 277VAC | |
STANDBYPOWER CONSUMPTION | <0.5W | <0.5W | <0.5W | |
Specs Sheet | ![]() | ![]() | ![]() |
NPF-120D Series
MODEL | NPF-120D-42 | NPF-120D-48 | NPF-120D-54 | |
---|---|---|---|---|
OUTPUT | RATED CURRENT | 2.9A | 2.5A | 2.3A |
RATED POWER | 121.8W | 120W | 124.2W | |
CONSTANT CURRENT REGION | 25.2 ~ 42V | 28.8 ~ 48V | 32.4 ~ 54V | |
CURRENT RIPPLE | 5.0% max. @rated current | 5.0% max. @rated current | 5.0% max. @rated current | |
CURRENT TOLERANCE | ±5.0% | ±5.0% | ±5.0% | |
AUXILIARY DC OUTPUT | Nominal 12V(deviation 11.4~12.6V)@0.2A for BE-Type only | Nominal 12V(deviation 11.4~12.6V)@0.2A for BE-Type only | Nominal 12V(deviation 11.4~12.6V)@0.2A for BE-Type only | |
SETUP TIME | 500ms/115VAC, 230VAC | 500ms/115VAC, 230VAC | 500ms/115VAC, 230VAC | |
INPUT | VOLTAGE RANGE | 90 ~ 305VAC 127 ~ 431VDC | 90 ~ 305VAC 127 ~ 431VDC | 90 ~ 305VAC 127 ~ 431VDC |
FREQUENCY RANGE | 47 ~ 63Hz | 47 ~ 63Hz | 47 ~ 63Hz | |
POWER FACTOR (Typ.) | PF 0.97/115VAC, PF 0.96/230VAC, PF 0.94/277VAC@full load | PF 0.97/115VAC, PF 0.96/230VAC, PF 0.94/277VAC@full load | PF 0.97/115VAC, PF 0.96/230VAC, PF 0.94/277VAC@full load | |
TOTAL HARMONIC DISTORTION | THD< 20%(@load 60%/115VC, 230VAC; @load 75%/277VAC) | THD< 20%(@load 60%/115VC, 230VAC; @load 75%/277VAC) | THD< 20%(@load 60%/115VC, 230VAC; @load 75%/277VAC) | |
EFFICIENCY (Typ.) - Blank Type | 89.5% | 90% | 90% | |
EFFICIENCY (Typ.) - BE Type | 89% | 89% | 89% | |
AC CURRENT | 1.3A/ 115VAC 0.65A/ 230VAC 0.55A/ 277VAC | 1.3A/ 115VAC 0.65A/ 230VAC 0.55A/ 277VAC | 1.3A/ 115VAC 0.65A/ 230VAC 0.55A/ 277VAC | |
INRUSH CURRENT(Typ.) | COLD START60A(twidth=520 s measured at 50% Ipeak) at 230VAC; Per NEMA410 | COLD START60A(twidth=520 s measured at 50% Ipeak) at 230VAC; Per NEMA410 | COLD START60A(twidth=520 s measured at 50% Ipeak) at 230VAC; Per NEMA410 | |
MAX. No. of PSUs on 16A CIRCUIT BREAKER | 4 units (circuit breaker of type B) / 6 units (circuit breaker of type C) at 230VAC | 4 units (circuit breaker of type B) / 6 units (circuit breaker of type C) at 230VAC | 4 units (circuit breaker of type B) / 6 units (circuit breaker of type C) at 230VAC | |
LEAKAGE CURRENT | <0.25mA/ 277VAC | <0.25mA/ 277VAC | <0.25mA/ 277VAC | |
STANDBYPOWER CONSUMPTION | <0.5W | <0.5W | <0.5W | |
Specs Sheet | ![]() | ![]() | ![]() |