OWA-60E series
60W Single Output Moistureproof Adaptor

buy online NOW
Application:
Features
Universal AC input/Full range
High efficiency up to 91%
No load power consumption < 0.15W
Comply with EU ErP and CoC Version 5
Protections: Short circuit/ Overload / Over Voltage / Over Temperature
Class II power unit, no FG
Fully isolated plastic case
Fanless design, cooling by free air convection
5 years warranty
OWA-60E series
| MODEL | OWA-60E-12 | OWA-60E-15 | OWA-60E-20 | |
|---|---|---|---|---|
| OUTPUT | DC VOLTAGE | 12V | 15V | 20V |
| RATED CURRENT | 5A | 4A | 3A | |
| RATED POWER | 60W | 60W | 60W | |
| RIPPLE & NOISE (max.) | 150mVp-p | 150mVp-p | 150mVp-p | |
| VOLTAGE TOLERANCE | ±4.0% | ±4.0% | ±4.0% | |
| LINE REGULATION | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | |
| LOAD REGULATION | ±1.5% | ±1.0% | ±1.0% | |
| SETUP TIME | 500ms, 80ms/230VAC 1000ms, 80ms/115VAC at 95% load | 500ms, 80ms/230VAC 1000ms, 80ms/115VAC at 95% load | 500ms, 80ms/230VAC 1000ms, 80ms/115VAC at 95% load | |
| HOLD UP TIME (Typ.) | 10ms at full load 115VAC / 230VAC | 10ms at full load 115VAC / 230VAC | 10ms at full load 115VAC / 230VAC | |
| INPUT | VOLTAGE RANGE | 90 ~ 264VAC 127 ~ 370VDC | 90 ~ 264VAC 127 ~ 370VDC | 90 ~ 264VAC 127 ~ 370VDC |
| FREQUENCY RANGE | 47 ~ 63Hz | 47 ~ 63Hz | 47 ~ 63Hz | |
| EFFICIENCY (Typ.) | 88% | 89% | 89% | |
| AC CURRENT | 1.2A / 115VAC 0.7A / 230VAC | 1.2A / 115VAC 0.7A / 230VAC | 1.2A / 115VAC 0.7A / 230VAC | |
| INRUSH CURRENT(Typ.) | COLD START 65A(twidth=750 s measured at 50% Ipeak) at 230VAC | COLD START 65A(twidth=750 s measured at 50% Ipeak) at 230VAC | COLD START 65A(twidth=750 s measured at 50% Ipeak) at 230VAC | |
| LEAKAGE CURRENT | <0.25mA / 240VAC | <0.25mA / 240VAC | <0.25mA / 240VAC | |
| Specs Sheet |
OWA-60E series
| MODEL | OWA-60E-24 | OWA-60E-30 | OWA-60E-36 | |
|---|---|---|---|---|
| OUTPUT | DC VOLTAGE | 24V | 30V | 36V |
| RATED CURRENT | 2.5A | 2A | 1.67A | |
| RATED POWER | 60W | 60W | 60.12W | |
| RIPPLE & NOISE (max.) | 150mVp-p | 200mVp-p | 200mVp-p | |
| VOLTAGE TOLERANCE | ±3.0% | ±3.0% | ±2.0% | |
| LINE REGULATION | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | |
| LOAD REGULATION | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | |
| SETUP TIME | 500ms, 80ms/230VAC 1000ms, 80ms/115VAC at 95% load | 500ms, 80ms/230VAC 1000ms, 80ms/115VAC at 95% load | 500ms, 80ms/230VAC 1000ms, 80ms/115VAC at 95% load | |
| HOLD UP TIME (Typ.) | 10ms at full load 115VAC / 230VAC | 10ms at full load 115VAC / 230VAC | 10ms at full load 115VAC / 230VAC | |
| INPUT | VOLTAGE RANGE | 90 ~ 264VAC 127 ~ 370VDC | 90 ~ 264VAC 127 ~ 370VDC | 90 ~ 264VAC 127 ~ 370VDC |
| FREQUENCY RANGE | 47 ~ 63Hz | 47 ~ 63Hz | 47 ~ 63Hz | |
| EFFICIENCY (Typ.) | 90% | 90% | 90% | |
| AC CURRENT | 1.2A / 115VAC 0.7A / 230VAC | 1.2A / 115VAC 0.7A / 230VAC | 1.2A / 115VAC 0.7A / 230VAC | |
| INRUSH CURRENT(Typ.) | COLD START 65A(twidth=750 s measured at 50% Ipeak) at 230VAC | COLD START 65A(twidth=750 s measured at 50% Ipeak) at 230VAC | COLD START 65A(twidth=750 s measured at 50% Ipeak) at 230VAC | |
| LEAKAGE CURRENT | <0.25mA / 240VAC | <0.25mA / 240VAC | <0.25mA / 240VAC | |
| Specs Sheet |
OWA-60E series
| MODEL | OWA-60E-42 | OWA-60E-48 | OWA-60E-54 | |
|---|---|---|---|---|
| OUTPUT | DC VOLTAGE | 42V | 48V | 54V |
| RATED CURRENT | 1.5A | 1.25A | 1.12A | |
| RATED POWER | 63W | 60W | 60.48W | |
| RIPPLE & NOISE (max.) | 250mVp-p | 250mVp-p | 350mVp-p | |
| VOLTAGE TOLERANCE | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | |
| LINE REGULATION | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | |
| LOAD REGULATION | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | |
| SETUP TIME | 500ms, 80ms/230VAC 1000ms, 80ms/115VAC at 95% load | 500ms, 80ms/230VAC 1000ms, 80ms/115VAC at 95% load | 500ms, 80ms/230VAC 1000ms, 80ms/115VAC at 95% load | |
| HOLD UP TIME (Typ.) | 10ms at full load 115VAC / 230VAC | 10ms at full load 115VAC / 230VAC | 10ms at full load 115VAC / 230VAC | |
| INPUT | VOLTAGE RANGE | 90 ~ 264VAC 127 ~ 370VDC | 90 ~ 264VAC 127 ~ 370VDC | 90 ~ 264VAC 127 ~ 370VDC |
| FREQUENCY RANGE | 47 ~ 63Hz | 47 ~ 63Hz | 47 ~ 63Hz | |
| EFFICIENCY (Typ.) | 90% | 91% | 91% | |
| AC CURRENT | 1.2A / 115VAC 0.7A / 230VAC | 1.2A / 115VAC 0.7A / 230VAC | 1.2A / 115VAC 0.7A / 230VAC | |
| INRUSH CURRENT(Typ.) | COLD START 65A(twidth=750 s measured at 50% Ipeak) at 230VAC | COLD START 65A(twidth=750 s measured at 50% Ipeak) at 230VAC | COLD START 65A(twidth=750 s measured at 50% Ipeak) at 230VAC | |
| LEAKAGE CURRENT | <0.25mA / 240VAC | <0.25mA / 240VAC | <0.25mA / 240VAC | |
| Specs Sheet |


