NPF-40D series
40W Single Output LED Driver
Application:
Features
Rastic housing with class 2 design
Built-in active PFC function
Class 2 power unit
Standby power consumption <0.5W
P67 rating for indoor or outdoor installations
Function: 3 in 1 dimming(dim-to-off)
Typical lifetime > 50000 hours
5 years warranty
NPF-40D series
MODEL | NPF-40D-12 | NPF-40D-15 | NPF-40D-20 | |
---|---|---|---|---|
OUTPUT | RATED CURRENT | 3.34A | 2.67A | 2A |
RATED POWER | 40.08W | 40.08W | 40W | |
CONSTANT CURRENT REGION | 7.2 ~ 12V | 9 ~ 15V | 12 ~ 20V | |
CURRENT RIPPLE | 5.0% max. @rated current | 5.0% max. @rated current | 5.0% max. @rated current | |
CURRENT TOLERANCE | ±5.0% | ±5.0% | ±5.0% | |
SETUP TIME | 500ms/115VAC, 230VAC | 500ms/115VAC, 230VAC | 500ms/115VAC, 230VAC | |
INPUT | VOLTAGE RANGE | 90 ~ 305VAC 127 ~ 431VDC | 90 ~ 305VAC 127 ~ 431VDC | 90 ~ 305VAC 127 ~ 431VDC |
FREQUENCY RANGE | 47 ~ 63Hz | 47 ~ 63Hz | 47 ~ 63Hz | |
POWER FACTOR (Typ.) | PF 0.97/115VAC, PF 0.95/230VAC, PF 0.92/277VAC@full load | PF 0.97/115VAC, PF 0.95/230VAC, PF 0.92/277VAC@full load | PF 0.97/115VAC, PF 0.95/230VAC, PF 0.92/277VAC@full load | |
TOTAL HARMONIC DISTORTION | THD< 20%(@load 60%/115VC, 230VAC; @load 75%/277VAC) | THD< 20%(@load 60%/115VC, 230VAC; @load 75%/277VAC) | THD< 20%(@load 60%/115VC, 230VAC; @load 75%/277VAC) | |
EFFICIENCY (Typ.) | 86% | 87% | 88% | |
AC CURRENT | 0.6A/ 115VAC 0.3A/ 230VAC 0.25A/ 277VAC | 0.6A/ 115VAC 0.3A/ 230VAC 0.25A/ 277VAC | 0.6A/ 115VAC 0.3A/ 230VAC 0.25A/ 277VAC | |
INRUSH CURRENT(Typ.) | COLD START 50A(twidth=270 s measured at 50% Ipeak) at 230VAC; Per NEMA410 | COLD START 50A(twidth=270 s measured at 50% Ipeak) at 230VAC; Per NEMA410 | COLD START 50A(twidth=270 s measured at 50% Ipeak) at 230VAC; Per NEMA410 | |
MAX. No. of PSUs on 16A CIRCUIT BREAKER | 9 units (circuit breaker of type B) / 16 units (circuit breaker of type C) at 230VAC | 9 units (circuit breaker of type B) / 16 units (circuit breaker of type C) at 230VAC | 9 units (circuit breaker of type B) / 16 units (circuit breaker of type C) at 230VAC | |
LEAKAGE CURRENT | <0.25mA/ 277VAC | <0.25mA/ 277VAC | <0.25mA/ 277VAC | |
STANDBYPOWER CONSUMPTION | <0.5W | <0.5W | <0.5W | |
Specs Sheet | ![]() | ![]() | ![]() |
NPF-40D series
MODEL | NPF-40D-24 | NPF-40D-30 | NPF-40D-36 | |
---|---|---|---|---|
OUTPUT | RATED CURRENT | 1.67A | 1.34A | 1.12A |
RATED POWER | 40.08W | 40.2W | 40.32W | |
CONSTANT CURRENT REGION | 14.4 ~ 24V | 18 ~ 30V | 21.6 ~ 36V | |
CURRENT RIPPLE | 5.0% max. @rated current | 5.0% max. @rated current | 5.0% max. @rated current | |
CURRENT TOLERANCE | ±5.0% | ±5.0% | ±5.0% | |
SETUP TIME | 500ms/115VAC, 230VAC | 500ms/115VAC, 230VAC | 500ms/115VAC, 230VAC | |
INPUT | VOLTAGE RANGE | 90 ~ 305VAC 127 ~ 431VDC | 90 ~ 305VAC 127 ~ 431VDC | 90 ~ 305VAC 127 ~ 431VDC |
FREQUENCY RANGE | 47 ~ 63Hz | 47 ~ 63Hz | 47 ~ 63Hz | |
POWER FACTOR (Typ.) | PF 0.97/115VAC, PF 0.95/230VAC, PF 0.92/277VAC@full load | PF 0.97/115VAC, PF 0.95/230VAC, PF 0.92/277VAC@full load | PF 0.97/115VAC, PF 0.95/230VAC, PF 0.92/277VAC@full load | |
TOTAL HARMONIC DISTORTION | THD< 20%(@load 60%/115VC, 230VAC; @load 75%/277VAC) | THD< 20%(@load 60%/115VC, 230VAC; @load 75%/277VAC) | THD< 20%(@load 60%/115VC, 230VAC; @load 75%/277VAC) | |
EFFICIENCY (Typ.) | 89% | 89% | 90% | |
AC CURRENT | 0.6A/ 115VAC 0.3A/ 230VAC 0.25A/ 277VAC | 0.6A/ 115VAC 0.3A/ 230VAC 0.25A/ 277VAC | 0.6A/ 115VAC 0.3A/ 230VAC 0.25A/ 277VAC | |
INRUSH CURRENT(Typ.) | COLD START 50A(twidth=270 s measured at 50% Ipeak) at 230VAC; Per NEMA410 | COLD START 50A(twidth=270 s measured at 50% Ipeak) at 230VAC; Per NEMA410 | COLD START 50A(twidth=270 s measured at 50% Ipeak) at 230VAC; Per NEMA410 | |
MAX. No. of PSUs on 16A CIRCUIT BREAKER | 9 units (circuit breaker of type B) / 16 units (circuit breaker of type C) at 230VAC | 9 units (circuit breaker of type B) / 16 units (circuit breaker of type C) at 230VAC | 9 units (circuit breaker of type B) / 16 units (circuit breaker of type C) at 230VAC | |
LEAKAGE CURRENT | <0.25mA/ 277VAC | <0.25mA/ 277VAC | <0.25mA/ 277VAC | |
STANDBYPOWER CONSUMPTION | <0.5W | <0.5W | <0.5W | |
Specs Sheet | ![]() | ![]() | ![]() |
NPF-40D series
MODEL | NPF-40D-42 | NPF-40D-48 | NPF-40D-54 | |
---|---|---|---|---|
OUTPUT | RATED CURRENT | 0.96A | 0.84A | 0.76A |
RATED POWER | 40.32W | 40.32W | 41.04W | |
CONSTANT CURRENT REGION | 25.2 ~ 42V | 28.8 ~ 48V | 32.4 ~ 54V | |
CURRENT RIPPLE | 5.0% max. @rated current | 5.0% max. @rated current | 5.0% max. @rated current | |
CURRENT TOLERANCE | ±5.0% | ±5.0% | ±5.0% | |
SETUP TIME | 500ms/115VAC, 230VAC | 500ms/115VAC, 230VAC | 500ms/115VAC, 230VAC | |
INPUT | VOLTAGE RANGE | 90 ~ 305VAC 127 ~ 431VDC | 90 ~ 305VAC 127 ~ 431VDC | 90 ~ 305VAC 127 ~ 431VDC |
FREQUENCY RANGE | 47 ~ 63Hz | 47 ~ 63Hz | 47 ~ 63Hz | |
POWER FACTOR (Typ.) | PF 0.97/115VAC, PF 0.95/230VAC, PF 0.92/277VAC@full load | PF 0.97/115VAC, PF 0.95/230VAC, PF 0.92/277VAC@full load | PF 0.97/115VAC, PF 0.95/230VAC, PF 0.92/277VAC@full load | |
TOTAL HARMONIC DISTORTION | THD< 20%(@load 60%/115VC, 230VAC; @load 75%/277VAC) | THD< 20%(@load 60%/115VC, 230VAC; @load 75%/277VAC) | THD< 20%(@load 60%/115VC, 230VAC; @load 75%/277VAC) | |
EFFICIENCY (Typ.) | 90% | 90% | 90% | |
AC CURRENT | 0.6A/ 115VAC 0.3A/ 230VAC 0.25A/ 277VAC | 0.6A/ 115VAC 0.3A/ 230VAC 0.25A/ 277VAC | 0.6A/ 115VAC 0.3A/ 230VAC 0.25A/ 277VAC | |
INRUSH CURRENT(Typ.) | COLD START 50A(twidth=270 s measured at 50% Ipeak) at 230VAC; Per NEMA410 | COLD START 50A(twidth=270 s measured at 50% Ipeak) at 230VAC; Per NEMA410 | COLD START 50A(twidth=270 s measured at 50% Ipeak) at 230VAC; Per NEMA410 | |
MAX. No. of PSUs on 16A CIRCUIT BREAKER | 9 units (circuit breaker of type B) / 16 units (circuit breaker of type C) at 230VAC | 9 units (circuit breaker of type B) / 16 units (circuit breaker of type C) at 230VAC | 9 units (circuit breaker of type B) / 16 units (circuit breaker of type C) at 230VAC | |
LEAKAGE CURRENT | <0.25mA/ 277VAC | <0.25mA/ 277VAC | <0.25mA/ 277VAC | |
STANDBYPOWER CONSUMPTION | <0.5W | <0.5W | <0.5W | |
Specs Sheet | ![]() | ![]() | ![]() |