LED Power Solutions

powered by Current Automation

PLN Series – LOA Approved

PLN-100-12 Output: 12Vdc , 0~5.0 Amps
PLN-100-15 Output: 15Vdc , 0~5.0 Amps
PLN-100-20 Output: 20Vdc , 0~4.8 Amps
PLN-100-24 Output: 24Vdc , 0~4.0 Amps
PLN-100-27 Output: 27Vdc , 0~3.55 Amps
PLN-100-36 Output: 36Vdc , 0~2.65 Amps
PLN-100-48 Output: 48Vdc , 0~2.0 Amps
PLN-20-12 Output: 12Vdc , 0~1.6 Amps
PLN-20-18 Output: 18Vdc , 0~1.1 Amps
PLN-20-24 Output: 24Vdc , 0~0.8 Amps
PLN-20-36 Output: 36Vdc , 0~0.55 Amps
PLN-20-48 Output: 48Vdc , 0~0.42 Amps
PLN-30-12 Output: 12Vdc , 0~2.5 Amps
PLN-30-15 Output: 15Vdc , 0~2.0 Amps
PLN-30-20 Output: 20Vdc , 0~1.5 Amps
PLN-30-24 Output: 24Vdc , 0~1.25 Amps
PLN-30-27 Output: 27Vdc , 0~1.12 Amps
PLN-30-36 Output: 36Vdc , 0~0.84 Amps
PLN-30-48 Output: 48Vdc , 0~0.63 Amps
PLN-30-9 Output: 9Vdc , 0~3.3 Amps
PLN-45-20 Output: 20Vdc , 0~2.3 Amps
PLN-45-24 Output: 24Vdc , 0~1.9 Amps
PLN-45-27 Output: 27Vdc , 0~1.7 Amps
PLN-45-36 Output: 36Vdc , 0~1.25 Amps
PLN-45-48 Output: 48Vdc , 0~0.95 Amps
PLN-60-12 Output: 12Vdc , 0~5.0 Amps
PLN-60-15 Output: 15Vdc , 0~4.0 Amps
PLN-60-20 Output: 20Vdc , 0~3.0 Amps
PLN-60-24 Output: 24Vdc , 0~2.5 Amps
PLN-60-27 Output: 27Vdc , 0~2.3 Amps
PLN-60-36 Output: 36Vdc , 0~1.7 Amps
PLN-60-48 Output: 48Vdc , 0~1.3 Amps